PRODUCTS CENTER
XTEH 系列壓力傳感器具有非常寬的工作溫度范圍。 這些特性使這些設(shè)備成為渦輪發(fā)動機測試的理想選擇。 行業(yè)中其他同樣要求苛刻的應(yīng)用也可能受益于這些設(shè)備的堅固性。 數(shù)據(jù)表 PDF 圖標(biāo) 特征 –65°F 至 750°F 溫度能力 高固有頻率 適用于渦輪發(fā)動機測試 無鉛技術(shù) VIS®
ETMER-GTS-X-312  | 小型螺紋 放大輸出  | –55℃-+350℃  | 0-20/35/100/350  | A/SG  | 64  | 
ETMER-GTS-X-375  | 標(biāo)準(zhǔn)螺紋 放大輸出  | –55℃-+350℃  | 0-20/35/100/350  | A/SG  | 65  | 
ETMER-GTS-X-HT-312  | 小型螺紋 放大輸出  | –55℃-+400℃  | 0-20/35/100/350  | A/SG  | 66  | 
ETMER-GTS-X-HT-375  | 標(biāo)準(zhǔn)螺紋 放大輸出  | –55℃-+400℃  | 0-20/35/100/350  | A/SG  | 67  | 
ETL-GTS-X-312  | 小型螺紋 放大輸出  | –55℃-+500℃  | 0-3.5/7/14/21/35/70  | A/SG  | 68  | 
ETLH-SR-190  | 小型螺紋  | –55℃-+550℃  | 0-1.7/3.5/7/17  | A/SG  | 69  | 
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)建國路88號soho現(xiàn)代城
© 2025 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號:京ICP備16029562號-5 總訪問量:671095 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13581763491
13581763491



